Airspeed Sensor I2C
Specification:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input voltage range | 4 ~ 5.5 V DC |
| Power consumption | 5mA |
| Sensor type | MS4525D0 |
| Connectivity | I2C (SCL & SDA) |
| Pressure range | 1 PSI (6.89kPa) |
| Max pressure | 20 PSI (137.9kPa) |
| Temperature range | -40 ~ 125°C |
| Precision | ±0.25% SPAN |
| JST-GH pinout | 5V, SCL, SDA, GND |
| Weight | 3.5g(only board) |
Wiring
- 5V to FC 4~5.5V
- SCL to FC I2C_SCL
- SDA to FC I2C_SDA
- G to FC GND