Micro BEC12S PRO
Specification of Micro BEC12S PRO
| Parameter | Value |
|---|---|
| Input voltage range | 9 ~ 55V |
| Output voltage | 5V, 8V, 12V |
| Output current | 5A continous, 9A peak |
| Ripple | 30mV(VIN=50V, Output 5.2V @ 5A), 60mV (VIN=50V, Output 12V @ 5A) |
| Idle current consumption | 5 ~ 10mA |
| Protection | Against overload, short circuit, overtemperature |
| Pad raster | 3.81mm |
| Board size | 35x24x5.5mm |
| Board weight | TBD |
Micro BEC12S PRO includes
1x Micro BEC12S PRO